



BEAR caused an Access Violation in module ddraw.dll at 001b:1004e794.
Exception handler called in main thread.
Error occurred at 7/13/2025 13:38:18.
D:\KA\BEAR\BEAR.EXE, run by Administrator.
2 processor(s), type 586.
2048 MBytes physical memory.
Read from location 00000007 caused an access violation.

Registers:
EAX=00000000 CS=001b EIP=1004e794 EFLGS=00010246
EBX=00000007 SS=0023 ESP=0012f2b4 EBP=77f0d305
ECX=00000004 DS=0023 ESI=00000007 FS=003b
EDX=00000007 ES=0023 EDI=100546fc GS=0000
Bytes at CS:EIP:
f3 a7 75 36 8b 0d b4 53 06 10 8b 15 b8 53 06 10 
Stack dump:
0012f2b4: 00000003 0012f42c 03a72280 77f0e18d 0000008c ffffffff 0012f2f8 00000000
0012f2d4: 00000000 0012f2ec 0012f2f4 00000001 77f0d437 00000050 00000000 00000000
0012f2f4: 00000000 0012f320 100654a0 00000004 00000000 00000000 00000002 0012f424
0012f314: 000000c0 0012f348 00000000 00000000 00000004 0012f30c 00000000 0012f9a0
0012f334: 77f3baa8 77f3ca58 ffffffff 77f0d305 1004f67b 00000050 100654a0 00000004
0012f354: be3f1e66 1004f55e 0012f42c 00000004 77f8f500 03a71f60 03a70000 00000000
0012f374: 0012f368 77f0d437 00000050 00000000 00000000 00000000 0012f3b4 100654d0
0012f394: 00000002 00000000 00000000 00000003 0012f424 000000c0 00000001 0000001f
0012f3b4: 00000000 00000002 0012f3a0 0012f3a4 0012f9a0 77f3baa8 77f3ca58 ffffffff
0012f3d4: 77f0d305 1004f84b 00000050 100654d0 be3f1fba 1004f85d 00000018 00000001
0012f3f4: 00000100 00000003 0012f4b8 00000002 10035314 1005a3d8 00000005 00000000
0012f414: 00000000 03eb0000 00000001 00000000 000000c0 00000018 00000007 0012f460
0012f434: 77f64e47 03eb0000 03eb0778 0012f45c 00000000 000fe000 03eb0e20 0000005a
0012f454: 000fe080 03eb0e20 0000001f 0000005a 03eb0e20 000fe000 77fd3358 00fe1096
0012f474: 00000000 00002710 00000000 00000000 00000000 0012f4b8 004968c7 004d1fc8
0012f494: 004911c6 01a86e20 00000000 00000000 00000001 0012f900 00000000 045e005c
0012f4b4: 20000100 0012f8e4 00491da1 00000000 00000001 0012f900 00000001 004b97a8
0012f4d4: 040b804c 004ba650 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f4f4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f514: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f534: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f554: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f574: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f594: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f5b4: 0013be08 00480046 0013cc40 0013aebe 0012f608 00480046 7ffdec00 000a0008
0012f5d4: 77f65514 0012f5f8 0012f70c 0012f720 0012f614 00000000 77f8f56b 001376d8
0012f5f4: 00130000 00000000 0012f5f0 80000000 0012f960 77f92f94 77f9e860 ffffffff
0012f614: 0012f63c 77f64e0c 001312b8 0012f638 00000000 77f12251 ffffffff 0012f67c
0012f634: 00000000 0012f680 00001000 00000004 00001000 04530000 77f12251 ffffffff
0012f654: 0012f6a0 00000000 0012f6a4 00001000 00000004 00003000 045a0000 045a0020
0012f674: 00000000 00000000 0012f668 00000004 0012f960 77f3baa8 77f3cc10 ffffffff
0012f694: 0012f6b0 0012f744 00000000 045a1088 004998c0 045a228c 045900ba 00000000
0012f6b4: 045a0074 045a0058 0049a5a6 045a228c 0012f744 00000000 045a1088 00000001
0012f6d4: 045a0050 045a0000 00000000 045a0024 045a0058 0049a31b 045a0050 004739d2
0012f6f4: 004d08d0 045a0050 045a0000 045a0058 0000009a 0012f760 0047392e 045a0058
0012f714: 045a0050 0012f780 004bd430 00000000 00499968 045a0058 004bd430 0000041f
0012f734: 00000000 00000001 04590050 04590000 00000000 04590024 00001000 04590059
0012f754: 04590050 004739d2 004d0018 04590050 04590000 04590058 0000003d 0012f7c8
0012f774: 0047392e 04590058 04590050 00001000 045201ac 00000062 0048bca0 04590058
0012f794: 004bbdfc 0000020f 00000000 045201ac 00001000 00001000 0801050a 00000000
0012f7b4: 00489246 010b0078 ffb2e310 00000002 0012f80c 000001e0 0048954c ffb2e310
0012f7d4: 00489602 004d1d14 00000280 000001e0 000001e0 010900c4 00470deb 0012f858
0012f7f4: 00000000 000000f1 010a0000 00000000 00000010 00000008 00000000 00000001
0012f814: 010a79fc 010a0000 77f12251 ffffffff 0012f870 00000000 0012f874 00001000
0012f834: 00000004 010a79fc 010a0000 00000000 000000f1 00000000 0012f838 010a7a04
0012f854: 0012f9a0 000000df 03fa0000 00000000 0000005c 000000df 004968f5 03fa00b8
0012f874: 00000000 00000054 00473305 03fa00b8 00000054 ffb2e311 010b0084 16e5cfdf
0012f894: 00000000 0012f8b0 0047307e 00000008 00000054 004d1cf0 010b0084 03fa00b8
0012f8b4: ffb2e311 00489c3b 03fa00b8 00000002 00000000 00000000 004d1cf0 00489b74
0012f8d4: 00000002 00000000 00000280 000001e0 00000000 004867ec 04094cf4 00ffffff
0012f8f4: 0012f918 0012f910 00000000 00000000 040b80a8 040c3bc4 00463204 00000280
0012f914: 000001e0 00000000 00000000 00000280 000001e0 0046912b 00000000 00000001
0012f934: 004b97a8 040c3bc4 00461c5f 00000001 004b97a8 040c3bc4 00461d37 00000001
0012f954: 040c2e3c 040c3b14 0041aa47 00000061 00000000 00000001 040c2dfc 0047412e
0012f974: 040c2e3c 040c2dfc 00000000 00474097 010a147f 0000001c 00000000 00474e9b
0012f994: 0000001c 00400000 040c2dfc 0012fec8 004aec0b ffffffff 00401b85 010a141c
0012f9b4: 0000000e 004baee8 010a0b64 0027000d 00282828 696d6441 7473696e 6f746172
0012f9d4: 002c0072 002d2d2d 002e2e2e 002f2f2f 00303030 00313131 00323232 00333333
0012f9f4: 00343434 00353535 00363636 00373737 00383838 00393939 003a3a3a 003b3b3b
0012fa14: 003c3c3c 003d3d3d 003e3e3e 003f3f3f 00404040 00414141 00424242 00434343
0012fa34: 00444444 00454545 00464646 00474747 00484848 00494949 004a4a4a 004b4b4b
0012fa54: 004c4c4c 004d4d4d 004e4e4e 004f4f4f 00505050 00515151 00525252 00535353
0012fa74: 00545454 00555555 00565656 00575757 00585858 00595959 005a5a5a 005b5b5b
0012fa94: 005c5c5c 005d5d5d 005e5e5e 005f5f5f 00606060 00616161 00626262 00636363
0012fab4: 00646464 00656565 00666666 00676767 00686868 00000000 00000000 00000000
0012fad4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012faf4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb14: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb34: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb54: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb94: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fbb4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fbd4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fbf4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc14: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc34: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc54: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc94: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fcb4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fcd4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fcf4: 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000 01000000 00000000 01000000
0012fd14: 00000000 00000000 01000000 00000000 00000000 01000000 01000000 01000000
0012fd34: 00000000 01000000 00000000 01000000 01000000 01000000 00000000 01000000
0012fd54: 00000000 01000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fd74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000 00000000 00000000
0012fd94: 01000000 01000000 00000000 00000000 00000000 04000000 01000000 00000000
0012fdb4: 00000000 77000000 4b000000 45000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fdd4: 77000000 ff000000 00000000 00000000 00000000 00000000 77000000 ff000000
0012fdf4: 03000000 00000000 00000000 00000000 00000000 03000000 00000000 00000000
0012fe14: 03000000 00000000 00000000 00000000 03000000 00000000 ff000000 01000000
0012fe34: 16000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000
0012fe54: 03000000 ff000000 00000000 03000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fe74: 00000000 00000000 00000000 03000000 00000000 00000000 00000000 01000000
0012fe94: 00000000 00000000 01000000 00000000 00000000 00000000 01000000 00000000
0012feb4: 00000000 01000000 00000000 00000000 00000000 0012feec 004ab169 00000000
0012fed4: 0049b765 77de2076 00133026 0012ff34 7ffdf000 010900c4 0012ff24 004b077b
0012fef4: ffffffff 0049b839 00400000 00000000 00133026 00000001 77de2076 00133026
0012ff14: 7ffdf000 ffffffff 0012ff0c 0012f0fc 0012ffb0 004a05f8 004bd530 00000000
0012ff34: 0012ffc0 0049d81f 00400000 00000000 00133026 00000001 77de2076 000002d8
0012ff54: 7ffdf000 eece2dbc 00133026 ffffffff 00000044 00134c60 00134c70 00134c88
0012ff74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000401
0012ff94: 00000001 00000000 00000000 12340042 00000000 0012ff4c 80c51c84 0012ffe0
0012ffb4: 004a05f8 004bd5a8 00000000 0012fff0 77f1bb7b 77de2076 000002d8 7ffdf000
0012ffd4: 7ffdf000 0012ffc8 0457d534 ffffffff 77f3baa8 77f3d260 00000000 00000000
0012fff4: 00000000 0049d6e0 00000000

	Module list: names, addresses, sizes, time stamps and file times:
D:\KA\BEAR\BEAR.EXE, loaded at 0x00400000 - 860672 bytes - 38014283 - file date is 10/10/1999 18:51:14
D:\KA\BEAR\OPENGL32.dll, loaded at 0x01180000 - 1915904 bytes - 59c50738 - file date is 9/22/2017 06:00:06
D:\WINDOWS\System32\ctpcir32.dll, loaded at 0x01400000 - 129024 bytes - 3890f282 - file date is 10/14/2000 01:00:00
D:\KA\BEAR\smackw32.dll, loaded at 0x03e90000 - 96256 bytes - 361c0ce7 - file date is 10/7/1998 17:52:54
D:\KA\BEAR\ddraw.dll, loaded at 0x10000000 - 482304 bytes - 68732c05 - file date is 7/12/2025 20:46:14
D:\WINDOWS\System32\dsound.dll, loaded at 0x51080000 - 349696 bytes - 3bcb37a4 - file date is 5/1/2002 19:51:36
D:\WINDOWS\System32\INDICDLL.dll, loaded at 0x52000000 - 13696 bytes - 376eabed - file date is 7/5/2025 22:35:36
D:\WINDOWS\System32\DINPUT.dll, loaded at 0x5f580000 - 645120 bytes - 3bd5d93d - file date is 10/30/2001 08:10:00
D:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll, loaded at 0x66800000 - 1770720 bytes - 410bf5c8 - file date is 7/31/2004 12:41:04
D:\WINDOWS\System32\ctpcint4.dll, loaded at 0x6bd00000 - 74932 bytes - 393b0450 - file date is 10/14/2000 01:00:00
D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll, loaded at 0x70a70000 - 402432 bytes - 41943cff - file date is 11/11/2004 20:33:04
D:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll, loaded at 0x71710000 - 529680 bytes - 3d6e2bf3 - file date is 8/29/2002 00:00:00
D:\WINDOWS\System32\psapi.dll, loaded at 0x731b0000 - 18192 bytes - 31f91a7a - file date is 11/20/2000 14:45:08
D:\WINDOWS\System32\msacm32.drv, loaded at 0x74100000 - 26384 bytes - 36d2144b - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll, loaded at 0x75d50000 - 93968 bytes - 31f91a52 - file date is 10/14/1996 01:38:00
D:\WINDOWS\System32\IMM32.dll, loaded at 0x76ab0000 - 8976 bytes - 31f91a48 - file date is 10/14/1996 01:38:00
D:\WINDOWS\System32\IMAGEHLP.dll, loaded at 0x76ac0000 - 106256 bytes - 36143089 - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\system32\LZ32.dll, loaded at 0x779c0000 - 12560 bytes - 31f91a39 - file date is 10/14/1996 01:38:00
D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll, loaded at 0x77a90000 - 36112 bytes - 31f91a38 - file date is 10/14/1996 01:38:00
D:\WINDOWS\system32\ole32.dll, loaded at 0x77b20000 - 701200 bytes - 403cc4f7 - file date is 2/25/2004 07:53:44
D:\WINDOWS\System32\rpcltc1.dll, loaded at 0x77bf0000 - 13584 bytes - 37e7f161 - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV, loaded at 0x77c00000 - 92944 bytes - 37e7f168 - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll, loaded at 0x77d80000 - 185104 bytes - 37e7f155 - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll, loaded at 0x77dc0000 - 248592 bytes - 3b4c9fcf - file date is 7/16/2001 12:05:00
D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll, loaded at 0x77e10000 - 345872 bytes - 3f37a855 - file date is 8/11/2003 06:29:56
D:\WINDOWS\system32\USER32.dll, loaded at 0x77e70000 - 328464 bytes - 41d24837 - file date is 12/28/2004 22:02:08
D:\WINDOWS\system32\KERNEL32.dll, loaded at 0x77f00000 - 379152 bytes - 3f0ac9c9 - file date is 7/8/2003 06:40:40
D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll, loaded at 0x77f60000 - 367376 bytes - 3e7f1873 - file date is 3/24/2003 06:38:44
D:\WINDOWS\System32\WINMM.dll, loaded at 0x77fd0000 - 140560 bytes - 34b14496 - file date is 1/5/1998 14:21:48
D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll, loaded at 0x78000000 - 286773 bytes - 3e6e3115 - file date is 6/19/2003 12:05:04
D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll, loaded at 0x7c000000 - 206096 bytes - 416fd2b8 - file date is 12/28/2004 22:01:52
D:\WINDOWS\System32\MSVCR71.dll, loaded at 0x7c340000 - 348160 bytes - 3e561eac - file date is 2/21/2003 04:42:22




BEAR caused an Access Violation in module ddraw.dll at 001b:1004e794.
Exception handler called in main thread.
Error occurred at 7/13/2025 13:40:44.
D:\KA\BEAR\BEAR.EXE, run by Administrator.
2 processor(s), type 586.
2048 MBytes physical memory.
Read from location 00000007 caused an access violation.

Registers:
EAX=00000000 CS=001b EIP=1004e794 EFLGS=00010246
EBX=00000007 SS=0023 ESP=0012f2b4 EBP=77f0d305
ECX=00000004 DS=0023 ESI=00000007 FS=003b
EDX=00000007 ES=0023 EDI=100546fc GS=0000
Bytes at CS:EIP:
f3 a7 75 36 8b 0d b4 53 06 10 8b 15 b8 53 06 10 
Stack dump:
0012f2b4: 00000003 0012f42c 03a72280 77f0e18d 0000008c ffffffff 0012f2f8 00000000
0012f2d4: 00000000 0012f2ec 0012f2f4 00000001 77f0d437 00000050 00000000 00000000
0012f2f4: 00000000 0012f320 100654a0 00000004 00000000 00000000 00000002 0012f424
0012f314: 000000c0 0012f348 00000000 00000000 00000004 0012f30c 00000000 0012f9a0
0012f334: 77f3baa8 77f3ca58 ffffffff 77f0d305 1004f67b 00000050 100654a0 00000004
0012f354: c1f3fb58 1004f55e 0012f42c 00000004 77f8f500 03a71f60 03a70000 00000000
0012f374: 0012f368 77f0d437 00000050 00000000 00000000 00000000 0012f3b4 100654d0
0012f394: 00000002 00000000 00000000 00000003 0012f424 000000c0 00000001 0000001f
0012f3b4: 00000000 00000002 0012f3a0 0012f3a4 0012f9a0 77f3baa8 77f3ca58 ffffffff
0012f3d4: 77f0d305 1004f84b 00000050 100654d0 c1f3fa84 1004f85d 00000018 00000001
0012f3f4: 00000100 00000003 0012f4b8 00000002 10035314 1005a3d8 00000005 00000000
0012f414: 00000000 03eb0000 00000001 00000000 000000c0 00000018 00000007 0012f460
0012f434: 77f64e47 03eb0000 03eb0778 0012f45c 00000000 000fe000 03eb0e20 0000005a
0012f454: 000fe080 03eb0e20 0000001f 0000005a 03eb0e20 000fe000 77fd3358 00de9f94
0012f474: 00000000 00002710 00000000 00000000 00000000 0012f4b8 004968c7 004d1fc8
0012f494: 004911c6 01a86e20 00000000 00000000 00000001 0012f900 00000000 045e005c
0012f4b4: 20000100 0012f8e4 00491da1 00000000 00000001 0012f900 00000001 004b97a8
0012f4d4: 040b804c 004ba650 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f4f4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f514: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f534: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f554: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f574: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f594: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012f5b4: 0013be08 00480046 0013cc40 0013aebe 0012f608 00480046 7ffdec00 000a0008
0012f5d4: 77f65514 0012f5f8 0012f70c 0012f720 0012f614 00000000 77f8f56b 001376d8
0012f5f4: 00130000 00000000 0012f5f0 80000000 0012f960 77f92f94 77f9e860 ffffffff
0012f614: 0012f63c 77f64e0c 001312b8 0012f638 00000000 77f12251 ffffffff 0012f67c
0012f634: 00000000 0012f680 00001000 00000004 00001000 04530000 77f12251 ffffffff
0012f654: 0012f6a0 00000000 0012f6a4 00001000 00000004 00003000 045a0000 045a0020
0012f674: 00000000 00000000 0012f668 00000004 0012f960 77f3baa8 77f3cc10 ffffffff
0012f694: 0012f6b0 0012f744 00000000 045a1088 004998c0 045a228c 045900ba 00000000
0012f6b4: 045a0074 045a0058 0049a5a6 045a228c 0012f744 00000000 045a1088 00000001
0012f6d4: 045a0050 045a0000 00000000 045a0024 045a0058 0049a31b 045a0050 004739d2
0012f6f4: 004d08d0 045a0050 045a0000 045a0058 0000009a 0012f760 0047392e 045a0058
0012f714: 045a0050 0012f780 004bd430 00000000 00499968 045a0058 004bd430 0000041f
0012f734: 00000000 00000001 04590050 04590000 00000000 04590024 00001000 04590059
0012f754: 04590050 004739d2 004d0018 04590050 04590000 04590058 0000003d 0012f7c8
0012f774: 0047392e 04590058 04590050 00001000 045201ac 00000062 0048bca0 04590058
0012f794: 004bbdfc 0000020f 00000000 045201ac 00001000 00001000 0801050a 00000000
0012f7b4: 00489246 010b0078 ffb2e310 00000002 0012f80c 000001e0 0048954c ffb2e310
0012f7d4: 00489602 004d1d14 00000280 000001e0 000001e0 010900c4 00470deb 0012f858
0012f7f4: 00000000 000000f1 010a0000 00000000 00000010 00000008 00000000 00000001
0012f814: 010a79fc 010a0000 77f12251 ffffffff 0012f870 00000000 0012f874 00001000
0012f834: 00000004 010a79fc 010a0000 00000000 000000f1 00000000 0012f838 010a7a04
0012f854: 0012f9a0 000000df 03fa0000 00000000 0000005c 000000df 004968f5 03fa00b8
0012f874: 00000000 00000054 00473305 03fa00b8 00000054 ffb2e311 010b0084 16e5cfdf
0012f894: 00000000 0012f8b0 0047307e 00000008 00000054 004d1cf0 010b0084 03fa00b8
0012f8b4: ffb2e311 00489c3b 03fa00b8 00000002 00000000 00000000 004d1cf0 00489b74
0012f8d4: 00000002 00000000 00000280 000001e0 00000000 004867ec 04094cf4 00ffffff
0012f8f4: 0012f918 0012f910 00000000 00000000 040b80a8 040c3bc4 00463204 00000280
0012f914: 000001e0 00000000 00000000 00000280 000001e0 0046912b 00000000 00000001
0012f934: 004b97a8 040c3bc4 00461c5f 00000001 004b97a8 040c3bc4 00461d37 00000001
0012f954: 040c2e3c 040c3b14 0041aa47 00000061 00000000 00000001 040c2dfc 0047412e
0012f974: 040c2e3c 040c2dfc 00000000 00474097 010a147f 0000001c 00000000 00474e9b
0012f994: 0000001c 00400000 040c2dfc 0012fec8 004aec0b ffffffff 00401b85 010a141c
0012f9b4: 0000000e 004baee8 010a0b64 0027000d 00282828 696d6441 7473696e 6f746172
0012f9d4: 002c0072 002d2d2d 002e2e2e 002f2f2f 00303030 00313131 00323232 00333333
0012f9f4: 00343434 00353535 00363636 00373737 00383838 00393939 003a3a3a 003b3b3b
0012fa14: 003c3c3c 003d3d3d 003e3e3e 003f3f3f 00404040 00414141 00424242 00434343
0012fa34: 00444444 00454545 00464646 00474747 00484848 00494949 004a4a4a 004b4b4b
0012fa54: 004c4c4c 004d4d4d 004e4e4e 004f4f4f 00505050 00515151 00525252 00535353
0012fa74: 00545454 00555555 00565656 00575757 00585858 00595959 005a5a5a 005b5b5b
0012fa94: 005c5c5c 005d5d5d 005e5e5e 005f5f5f 00606060 00616161 00626262 00636363
0012fab4: 00646464 00656565 00666666 00676767 00686868 00000000 00000000 00000000
0012fad4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012faf4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb14: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb34: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb54: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fb94: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fbb4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fbd4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fbf4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc14: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc34: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc54: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fc94: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fcb4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fcd4: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fcf4: 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000 01000000 00000000 01000000
0012fd14: 00000000 00000000 01000000 00000000 00000000 01000000 01000000 01000000
0012fd34: 00000000 01000000 00000000 01000000 01000000 01000000 00000000 01000000
0012fd54: 00000000 01000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fd74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000 00000000 00000000
0012fd94: 01000000 01000000 00000000 00000000 00000000 04000000 01000000 00000000
0012fdb4: 00000000 77000000 4b000000 45000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fdd4: 77000000 ff000000 00000000 00000000 00000000 00000000 77000000 ff000000
0012fdf4: 03000000 00000000 00000000 00000000 00000000 03000000 00000000 00000000
0012fe14: 03000000 00000000 00000000 00000000 03000000 00000000 ff000000 01000000
0012fe34: 16000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000
0012fe54: 03000000 ff000000 00000000 03000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0012fe74: 00000000 00000000 00000000 03000000 00000000 00000000 00000000 01000000
0012fe94: 00000000 00000000 01000000 00000000 00000000 00000000 01000000 00000000
0012feb4: 00000000 01000000 00000000 00000000 00000000 0012feec 004ab169 00000000
0012fed4: 0049b765 77de2076 00133026 0012ff34 7ffdf000 010900c4 0012ff24 004b077b
0012fef4: ffffffff 0049b839 00400000 00000000 00133026 00000001 77de2076 00133026
0012ff14: 7ffdf000 ffffffff 0012ff0c 0012f0fc 0012ffb0 004a05f8 004bd530 00000000
0012ff34: 0012ffc0 0049d81f 00400000 00000000 00133026 00000001 77de2076 00000240
0012ff54: 7ffdf000 801464e1 00133026 00000246 00000044 00134c60 00134c70 00134c88
0012ff74: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000401
0012ff94: 00000001 00000000 00000000 12340042 00000000 0012ff4c 80d26e24 0012ffe0
0012ffb4: 004a05f8 004bd5a8 00000000 0012fff0 77f1bb7b 77de2076 00000240 7ffdf000
0012ffd4: 7ffdf000 0012ffc8 0457d534 ffffffff 77f3baa8 77f3d260 00000000 00000000
0012fff4: 00000000 0049d6e0 00000000

	Module list: names, addresses, sizes, time stamps and file times:
D:\KA\BEAR\BEAR.EXE, loaded at 0x00400000 - 860672 bytes - 38014283 - file date is 10/10/1999 18:51:14
D:\KA\BEAR\OPENGL32.dll, loaded at 0x01180000 - 1915904 bytes - 59c50738 - file date is 9/22/2017 06:00:06
D:\WINDOWS\System32\ctpcir32.dll, loaded at 0x01400000 - 129024 bytes - 3890f282 - file date is 10/14/2000 01:00:00
D:\KA\BEAR\smackw32.dll, loaded at 0x03e90000 - 96256 bytes - 361c0ce7 - file date is 10/7/1998 17:52:54
D:\KA\BEAR\ddraw.dll, loaded at 0x10000000 - 482304 bytes - 68732c05 - file date is 7/12/2025 20:46:14
D:\WINDOWS\System32\dsound.dll, loaded at 0x51080000 - 349696 bytes - 3bcb37a4 - file date is 5/1/2002 19:51:36
D:\WINDOWS\System32\INDICDLL.dll, loaded at 0x52000000 - 13696 bytes - 376eabed - file date is 7/5/2025 22:35:36
D:\WINDOWS\System32\DINPUT.dll, loaded at 0x5f580000 - 645120 bytes - 3bd5d93d - file date is 10/30/2001 08:10:00
D:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll, loaded at 0x66800000 - 1770720 bytes - 410bf5c8 - file date is 7/31/2004 12:41:04
D:\WINDOWS\System32\ctpcint4.dll, loaded at 0x6bd00000 - 74932 bytes - 393b0450 - file date is 10/14/2000 01:00:00
D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll, loaded at 0x70a70000 - 402432 bytes - 41943cff - file date is 11/11/2004 20:33:04
D:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll, loaded at 0x71710000 - 529680 bytes - 3d6e2bf3 - file date is 8/29/2002 00:00:00
D:\WINDOWS\System32\psapi.dll, loaded at 0x731b0000 - 18192 bytes - 31f91a7a - file date is 11/20/2000 14:45:08
D:\WINDOWS\System32\msacm32.drv, loaded at 0x74100000 - 26384 bytes - 36d2144b - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll, loaded at 0x75d50000 - 93968 bytes - 31f91a52 - file date is 10/14/1996 01:38:00
D:\WINDOWS\System32\IMM32.dll, loaded at 0x76ab0000 - 8976 bytes - 31f91a48 - file date is 10/14/1996 01:38:00
D:\WINDOWS\System32\IMAGEHLP.dll, loaded at 0x76ac0000 - 106256 bytes - 36143089 - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\system32\LZ32.dll, loaded at 0x779c0000 - 12560 bytes - 31f91a39 - file date is 10/14/1996 01:38:00
D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll, loaded at 0x77a90000 - 36112 bytes - 31f91a38 - file date is 10/14/1996 01:38:00
D:\WINDOWS\system32\ole32.dll, loaded at 0x77b20000 - 701200 bytes - 403cc4f7 - file date is 2/25/2004 07:53:44
D:\WINDOWS\System32\rpcltc1.dll, loaded at 0x77bf0000 - 13584 bytes - 37e7f161 - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV, loaded at 0x77c00000 - 92944 bytes - 37e7f168 - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll, loaded at 0x77d80000 - 185104 bytes - 37e7f155 - file date is 11/18/1999 11:04:00
D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll, loaded at 0x77dc0000 - 248592 bytes - 3b4c9fcf - file date is 7/16/2001 12:05:00
